| العملة | البيع الأدنى (جنيه سوداني) | السعر الأعلى (جنيه سوداني) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2650 | 2750 |
| الريال السعودي | 704.78 | 731.38 |
| الجنيه المصري | 54.53 | 56.59 |
| الدرهم الإماراتي | 722.07 | 749.31 |
| اليورو | 2880.43 | 2989.13 |
| الجنيه الإسترليني | 3441.55 | 3571.42 |
| الريال القطري | 728.02 | 755.49 |


