| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2480.29 جنيها |
| الريال السعودي | 659.65 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 675.82 جنيها |
| اليورو | 2638.60 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3139.60 جنيها |
| الجنية المصري | 50.15 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 6527.07 جنيها |
| الريال القطري | 683.27 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6527.07 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8000.93 جنيها |

