
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2480.29 جنيها ارتفاع |
| الريال السعودي | 659.65 جنيها ارتفاع |
| الدرهم الاماراتي | 675.82 جنيها ارتفاع |
| اليورو | 2610.83 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3139.60 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 50.3 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 6527.07 جنيها ارتفاع |
| الريال القطري | 677.67 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6527.07 جنيها ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 8000.93 جنيها ارتفاع |

