
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2800.00 جنيها |
| الريال السعودي | 746.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 762.94 جنيها |
| اليورو | 3146.06 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3733.33 جنيها |
| الجنية المصري | 57.48 جنيها تراجع طفيف |
| الدينار البحريني | 7368.42 جنيها |
| الريال القطري | 769.23 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 7368.42 جنيها |
| الدينار الكويتي | 9032.25 جنيها |



