
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2427.95 جنيها تراجع |
| الريال السعودي | 645.73 جنيها تراجع |
| الدرهم الاماراتي | 661.56 جنيها تراجع |
| اليورو | 2555.73 جنيها تراجع |
| الجنيه الاسترليني | 3073.35 جنيها تراجع |
| الجنية المصري | 49.00 جنيها تراجع |
| الدينار البحريني | 6389.34 جنيها تراجع |
| الريال القطري | 667.01 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6389.34 جنيها تراجع |
| الدينار الكويتي | 7832.09 جنيها تراجع |

