
| لعملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2460 جنيها ارتفاع |
| الريال السعودي | 654.25 جنيها ارتفاع |
| الدرهم الاماراتي | 670.29 جنيها ارتفاع |
| اليورو | 2617.02 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3153.84 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 49.96 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 6473.68 جنيها ارتفاع |
| الريال القطري | 673.97 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6473.68 جنيها ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 7935.48 جنيها ارتفاع |

