
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2600.00 جنيها |
| الريال السعودي | 693.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 637 جنيها |
| اليورو | 2857.14 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3376.62 جنيها |
| الجنية المصري | 53.60 جنيها |
| الدينار البحريني | 6842.10 جنيها |
| الريال القطري | 714.28 جنيها |
| الريال العماني | 6842.10 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8387.09 جنيها |

