| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 🔺1840.00 جنيها |
| الريال السعودي | 🔺490.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 🔺501.36 جنيها |
| اليورو | 🔺2000.00 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 🔺2358.97 جنيها |
| الجنية المصري | 🔺39.09 جنيها | متباين يصل الى 40 ج |
| الدينار البحريني | 🔺4842.10 جنيها |
| الريال القطري | 🔺505.49 جنيها |
| الريال العماني | 🔺 4717.94 جنيها |
| الدينار الكويتي | 🔺 5935.48 جنيها |


