| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 🔺1780.00 جنيها |
| الريال السعودي | 🔺474.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 🔺485.01 جنيها |
| اليورو | 🔺1934.78 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 🔺2253.16 جنيها |
| الجنية المصري | 🔺38.13 جنيها | متباين يصل الى 40 ج |
| الدينار البحريني | 🔺4684.21 جنيها |
| الريال القطري | 🔺489.01 جنيها |
| الريال العماني | 🔺 4684.21 جنيها |
| الدينار الكويتي | 🔺 5741.93 جنيها |


