
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2458.66 جنيها ارتفاع |
| الريال السعودي | 653.89 جنيها ارتفاع |
| الدرهم الاماراتي | 669.93 جنيها ارتفاع |
| اليورو | 2588.06 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3112.22 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 49.48 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 6470.15 جنيها ارتفاع |
| الريال القطري | 673.60 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6470.15 جنيها ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 7931.16 جنيها ارتفاع |



