أخبار
أسعار جديدة للدولار وبقية العملات الأجنبية
الخرطوم: صوت السودان
في ما يلي أسعار العملات الأجنبية للدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق الموازي وبعض البنوك والصرافات لليوم الأحد:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 568 جنيها |
الريال السعودي | 150.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 155.00 جنيها |
اليورو | 610 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 715.00 جنيها |
الجنية المصري | 30.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1390 جنيها |
الريال القطري | 152.0 جنيها |
صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه من السوق الأسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 568.00 جنيه للشراء 572 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 150.00 جنيه للشراء 152.00 حنيه للبيع |
درهم اماراتي | 155.00 جنيه للشراء 157.00 حنيه للبيع |
أسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاحد 26\06\2022م
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء | بيع |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 567.000 | 571.25 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 565.0000 | 569.2375 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 567 | 571.2525 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 568.00 | 572.26 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 560.46 | 567.22 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 567 | 571.25 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 566 | 570.24 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 566.0000 | 570.2450 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 565.00 | 569.23 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 555.00 | 559.16 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاحد 26\06\2022م
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الأردني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك أمدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 567 | 571.2525 |
ريال سعودي | 150.8 | 151.931 |
استرليني | 674.73 | 679.7905 |
دينار اردني | 799.6968 | 805.6945 |
دينار بحريني | 1503.684 | 1514.9616 |
ريال قطري | 148.4094 | 149.5225 |
درهم اماراتي | 154.6 | 155.7595 |
ين ياباني | 5.0266 | 5.0643 |
فرنك سويسري | 570.8244 | 575.1056 |
يورو | 595.4634 | 599.9294 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 566 | 570.245 |
EUR | 595.9414 | 600.411 |
AED | 154.1017 | 155.2574 |
SAR | 150.7926 | 151.9235 |
GBP | 695.2744 | 700.489 |
CHF | 559.178 | 563.3719 |
JPY | 4.2105 | 4.2421 |
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الأهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 565 | 569.2375 |
اليورو | 593.25 | 597.6994 |
الريال السعودي | 150.6064 | 151.736 |
الدرهم الإماراتي | 153.8881 | 155.0422 |
الجنيه الاسترليني | 678 | 683.085 |
الين الياباني | 4.4303 | 4.4636 |
الدينار الكويتي | 1,695.00 | 1,707.71 |
الدينار البحريبني | 1,469.00 | 1,480.02 |
الريال العماني | 1,463.35 | 1,474.33 |
الريال القطري | 151.0695 | 152.2025 |
الفرنك السويسري | 565.565 | 569.8067 |