| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2709.24 جنيها |
| الريال السعودي | 722.464 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 738.2125 جنيها |
| اليورو | 3078.68 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3612.32 جنيها |
| الجنية المصري | 53.5 جنيها |
| الدينار البحريني | 7129.5789 جنيها |
| الريال القطري | 744.296 جنيها |
| الريال العماني | 7129 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8739.483 جنيها |



