| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2709.24 جنيها ارتفاع |
| الريال السعودي | 722.464 جنيها ارتفاع |
| الدرهم الاماراتي | 738.2125 جنيها ارتفاع |
| اليورو | 3078.68 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3612.32 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 53.5 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 7129.5789 جنيها ارتفاع |
| الريال القطري | 744.296 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 7129 جنيها ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 8739.483 جنيها ارتفاع |



