| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2679 جنيها |
| الريال السعودي | 714.4 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 729.972 جنيها |
| اليورو | 3079.31 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3572 جنيها |
| الجنية المصري | 52.705 جنيها |
| الدينار البحريني | 7050 جنيها |
| الريال القطري | 735.989 جنيها |
| الريال العماني | 7050 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8641.93 جنيها |



