| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2679 جنيها |
| الريال السعودي | 714.4 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 729.972 جنيها |
| اليورو | 3044.3181 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3572 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 52.550 جنيها ارتفاع طفيف جدا |
| الدينار البحريني | 7050 جنيها |
| الريال القطري | 733.97 جنيها تراجع طفيف |
| الريال العماني | 7050 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8641.93 جنيها |



