| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2660 جنيها |
| الريال السعودي | 709.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 724.79 جنيها |
| اليورو | 2891.30 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3454.54 جنيها |
| الجنية المصري | 52.46 جنيها تراجع طفيف |
| الدينار البحريني | 7000 جنيها |
| الريال القطري | 728.76 جنيها |
| الريال العماني | 6820.51 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8580.64 جنيها |



