| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2660 جنيها |
| الريال السعودي | 709.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 724.79 جنيها |
| اليورو | 2800 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3367.08 جنيها |
| الجنية المصري | 52.58 جنيها |
| الدينار البحريني | 7000 جنيها |
| الريال القطري | 730.76 جنيها |
| الريال العماني | 6820.51 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8580.64 جنيها |



