| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2660 جنيها |
| الريال السعودي | 709.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 724.79 جنيها |
| اليورو | 2742.26 جنيها تراجع طفيف |
| الجنيه الاسترليني | 3283.95 جنيها تراجع طفيف |
| الجنية المصري | 52.924 جنيها ارتفاع طفيف |
| الدينار البحريني | 7000 جنيها |
| الريال القطري | 732.78 جنيها |
| الريال العماني | 6820.51 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8580.64 جنيها |



