| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2660 جنيها |
| الريال السعودي | 709.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 724.79 جنيها |
| اليورو | 2714.28 جنيها تراجع |
| الجنيه الاسترليني | 3283.95 جنيها |
| الجنية المصري | 52.93 جنيها |
| الدينار البحريني | 7000 جنيها |
| الريال القطري | 720.86 جنيها تراجع طفيف |
| الريال العماني | 6820.51 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8580.64 جنيها |



