| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2650 جنيها |
| الريال السعودي | 706.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 722.07 جنيها |
| اليورو | 2760.41 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3312.5 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 52.51 جنيها تغيير طفيف |
| الدينار البحريني | 6973.68 جنيها |
| الريال القطري | 726.02 جنيها تغيير طفيف |
| الريال العماني | 6973.68 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8548.38 جنيها |



