| الدولار الامريكي | 2650 جنيها |
| الريال السعودي | 706.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 722.07 جنيها |
| اليورو | 2704.08 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3231.70 جنيها |
| الجنية المصري | 52.47 جنيها |
| الدينار البحريني | 6973.68 جنيها |
| الريال القطري | 726.027 جنيها |
| الريال العماني | 6973.68 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8548.38 جنيها |



