| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2650 جنيها |
| الريال السعودي | 706.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 722.07 جنيها |
| اليورو | 2760.41 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3271.60 جنيها |
| الجنية المصري | 52.68 جنيها |
| الدينار البحريني | 6973.68 جنيها |
| الريال القطري | 730.02 جنيها |
| الريال العماني | 6973.68 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8548.38 جنيها |



