| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2650 جنيها ارتفاع |
| الريال السعودي | 706.66 جنيها ارتفاع |
| الدرهم الاماراتي | 722.07 جنيها ارتفاع |
| اليورو | 2731.95 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3271.60 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 52.38 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 6973.68 جنيها ارتفاع |
| الريال القطري | 728.02 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6973.68 جنيها ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 8548.38 جنيها ارتفاع |



