| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2580 جنيها |
| الريال السعودي | 686.17 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 702.99 جنيها |
| اليورو | 2659.79 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3225 جنيها |
| الجنية المصري | 50.84 جنيها |
| الدينار البحريني | 6789.47 جنيها |
| الريال القطري | 708.79 جنيها |
| الريال العماني | 6789.47 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8322.58 جنيها |



