| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2540 جنيها |
| الريال السعودي | 675.53 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 692.09 جنيها |
| اليورو | 2645.83 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3175 جنيها |
| الجنية المصري | 49.96 جنيها ارتفاع طفيف جدا |
| الدينار البحريني | 6684.21 جنيها |
| الريال القطري | 699.72 جنيها |
| الريال العماني | 6512.82 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8193.54 جنيها |



