| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2540 جنيها ارتفاع |
| الريال السعودي | 675.53 جنيها ارتفاع |
| الدرهم الاماراتي | 692.09 جنيها ارتفاع |
| اليورو | 2645.83 جنيها ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3175 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 49.91 جنيها ارتفاع |
| الدينار البحريني | 6684.21 جنيها ارتفاع |
| الريال القطري | 699.72 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6684.21 جنيها ارتفاع |



