| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2500 جنيها |
| الريال السعودي | 664.89 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 681.19 جنيها |
| اليورو | 2631.57 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3205.12 جنيها ارتفاع |
| الجنية المصري | 49.55 جنيها ارتفاع طفيف |
| الدينار البحريني | 6578.94 جنيها |
| الريال القطري | 686.81 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 6578.94 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8064.51 جنيها |



