| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2500 جنيها |
| الريال السعودي | 664.89 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 681.19 جنيها |
| اليورو | 2631.57 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3205.12 جنيها |
| الجنية المصري | 50.06 جنيها |
| الدينار البحريني | 6578.94 جنيها |
| الريال القطري | 684.93 جنيها |
| الريال العماني | 6578.94 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8064.51 جنيها |



