| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2458.66 جنيها |
| الريال السعودي | 653.89 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 669.93 جنيها |
| اليورو | 2588.06 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3112.22 جنيها |
| الجنية المصري | 49.48 جنيها |
| الدينار البحريني | 6470.15 جنيها |
| الريال القطري | 673.60 جنيها |
| الريال العماني | 6470.15 جنيها |
| الدينار الكويتي | 7931.16 جنيها |



