| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2443 جنيها تراجع |
| الريال السعودي | 649.73 جنيها تراجع |
| الدرهم الاماراتي | 665.66 جنيها تراجع |
| اليورو | 2571.57 جنيها تراجع |
| الجنيه الاسترليني | 3053.75 جنيها تراجع |
| الجنية المصري | 49.22 جنيها تراجع |
| الدينار البحريني | 6428.94 جنيها تراجع |
| الريال القطري | 667.48 جنيها تراجع |
| الريال العماني | 6428.94 جنيها تراجع |



