| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2800.00 جنيها |
| الريال السعودي | 744.68 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 762.94 جنيها |
| اليورو | 3076.92 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3684.21 جنيها |
| الجنية المصري | 57.89 جنيها تراجع طفيف |
| الدينار البحريني | 7368.42 جنيها |
| الريال القطري | 762.94 جنيها تراجع اضافي |
| الريال العماني | 7368.42 جنيها |
| الدينار الكويتي | 9032.25 جنيها |



