| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2750.00 جنيها |
| الريال السعودي | 733.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 749.31 جنيها |
| اليورو | 3021.97 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3618.42 جنيها |
| الجنية المصري | 56.87 جنيها |
| الدينار البحريني | 7236.84 جنيها |
| الريال القطري | 753.42 جنيها |
| الريال العماني | 7236.84 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8870.96 جنيها |



