| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2700.00 جنيها |
| الريال السعودي | 720 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 735.69 جنيها |
| اليورو | 3000 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3552.63 جنيها |
| الجنية المصري | 55.43 جنيها ارتفاع طفيف |
| الدينار البحريني | 7105.26 جنيها |
| الريال القطري | 741.75 جنيها ارتفاع طفيف |
| الريال العماني | 7105.26 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8709.67 جنيها |



