
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2700.00 جنيها |
| الريال السعودي | 720 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 735.69 جنيها |
| اليورو | 2967.03 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3506.49 جنيها ارتفاع جديد |
| الجنية المصري | 55.25 جنيها ارتفاع جديد |
| الدينار البحريني | 7105.26 جنيها |
| الريال القطري | 743.80 جنيها |
| الريال العماني | 7105.26 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8709.67 جنيها |



