أخبار

امساكية رمضان 2024 م في بعض مدن السودان

متابعات- صوت السودان

إمساكية رمضان 2024 في الخرطوم

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2024 5:47 AM 1:00 PM 4:21 PM 6:59 PM 8:29 PM
الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 5:46 AM 12:59 PM 4:21 PM 7:00 PM 8:30 PM
الأربعاء 3 13 مارس, 2024 5:45 AM 12:59 PM 4:21 PM 7:00 PM 8:30 PM
الخميس 4 14 مارس, 2024 5:45 AM 12:59 PM 4:20 PM 7:00 PM 8:30 PM
الجمعة 5 15 مارس, 2024 5:44 AM 12:59 PM 4:20 PM 7:00 PM 8:30 PM
السبت 6 16 مارس, 2024 5:43 AM 12:58 PM 4:20 PM 7:00 PM 8:30 PM
الأحد 7 17 مارس, 2024 5:43 AM 12:58 PM 4:19 PM 7:00 PM 8:30 PM
الاثنين 8 18 مارس, 2024 5:42 AM 12:58 PM 4:19 PM 7:00 PM 8:30 PM
الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 5:41 AM 12:57 PM 4:18 PM 7:01 PM 8:31 PM
الأربعاء 10 20 مارس, 2024 5:40 AM 12:57 PM 4:18 PM 7:01 PM 8:31 PM
الخميس 11 21 مارس, 2024 5:40 AM 12:57 PM 4:18 PM 7:01 PM 8:31 PM
الجمعة 12 22 مارس, 2024 5:39 AM 12:57 PM 4:17 PM 7:01 PM 8:31 PM
السبت 13 23 مارس, 2024 5:38 AM 12:56 PM 4:17 PM 7:01 PM 8:31 PM
الأحد 14 24 مارس, 2024 5:37 AM 12:56 PM 4:16 PM 7:01 PM 8:31 PM
الاثنين 15 25 مارس, 2024 5:36 AM 12:56 PM 4:16 PM 7:01 PM 8:31 PM
الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 5:36 AM 12:55 PM 4:15 PM 7:02 PM 8:32 PM
الأربعاء 17 27 مارس, 2024 5:35 AM 12:55 PM 4:15 PM 7:02 PM 8:32 PM
الخميس 18 28 مارس, 2024 5:34 AM 12:55 PM 4:14 PM 7:02 PM 8:32 PM
الجمعة 19 29 مارس, 2024 5:33 AM 12:54 PM 4:14 PM 7:02 PM 8:32 PM
السبت 20 30 مارس, 2024 5:32 AM 12:54 PM 4:13 PM 7:02 PM 8:32 PM
الأحد 21 31 مارس, 2024 5:32 AM 12:54 PM 4:13 PM 7:02 PM 8:32 PM
الاثنين 22 01 أبريل, 2024 5:31 AM 12:54 PM 4:12 PM 7:02 PM 8:32 PM
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 5:30 AM 12:53 PM 4:12 PM 7:02 PM 8:32 PM
الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 5:29 AM 12:53 PM 4:11 PM 7:03 PM 8:33 PM
الخميس 25 04 أبريل, 2024 5:28 AM 12:53 PM 4:11 PM 7:03 PM 8:33 PM
الجمعة 26 05 أبريل, 2024 5:28 AM 12:52 PM 4:10 PM 7:03 PM 8:33 PM
السبت 27 06 أبريل, 2024 5:27 AM 12:52 PM 4:09 PM 7:03 PM 8:33 PM
الأحد 28 07 أبريل, 2024 5:26 AM 12:52 PM 4:09 PM 7:03 PM 8:33 PM
الاثنين 29 08 أبريل, 2024 5:25 AM 12:52 PM 4:08 PM 7:03 PM 8:33 PM
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 5:24 AM 12:51 PM 4:08 PM 7:04 PM 8:34 PM

إمساكية رمضان 2024 في بورتسودان

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2024 5:28 AM 12:41 PM 4:04 PM 6:40 PM 8:10 PM
الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 5:27 AM 12:41 PM 4:04 PM 6:40 PM 8:10 PM
الأربعاء 3 13 مارس, 2024 5:26 AM 12:41 PM 4:04 PM 6:40 PM 8:10 PM
الخميس 4 14 مارس, 2024 5:25 AM 12:40 PM 4:04 PM 6:41 PM 8:11 PM
الجمعة 5 15 مارس, 2024 5:24 AM 12:40 PM 4:04 PM 6:41 PM 8:11 PM
السبت 6 16 مارس, 2024 5:23 AM 12:40 PM 4:03 PM 6:41 PM 8:11 PM
الأحد 7 17 مارس, 2024 5:23 AM 12:39 PM 4:03 PM 6:42 PM 8:12 PM
الاثنين 8 18 مارس, 2024 5:22 AM 12:39 PM 4:03 PM 6:42 PM 8:12 PM
الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 5:21 AM 12:39 PM 4:03 PM 6:42 PM 8:12 PM
الأربعاء 10 20 مارس, 2024 5:20 AM 12:39 PM 4:02 PM 6:42 PM 8:12 PM
الخميس 11 21 مارس, 2024 5:19 AM 12:38 PM 4:02 PM 6:43 PM 8:13 PM
الجمعة 12 22 مارس, 2024 5:18 AM 12:38 PM 4:02 PM 6:43 PM 8:13 PM
السبت 13 23 مارس, 2024 5:17 AM 12:38 PM 4:02 PM 6:43 PM 8:13 PM
الأحد 14 24 مارس, 2024 5:16 AM 12:37 PM 4:01 PM 6:43 PM 8:13 PM
الاثنين 15 25 مارس, 2024 5:15 AM 12:37 PM 4:01 PM 6:44 PM 8:14 PM
الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 5:15 AM 12:37 PM 4:01 PM 6:44 PM 8:14 PM
الأربعاء 17 27 مارس, 2024 5:14 AM 12:36 PM 4:00 PM 6:44 PM 8:14 PM
الخميس 18 28 مارس, 2024 5:13 AM 12:36 PM 4:00 PM 6:44 PM 8:14 PM
الجمعة 19 29 مارس, 2024 5:12 AM 12:36 PM 4:00 PM 6:45 PM 8:15 PM
السبت 20 30 مارس, 2024 5:11 AM 12:36 PM 3:59 PM 6:45 PM 8:15 PM
الأحد 21 31 مارس, 2024 5:10 AM 12:35 PM 3:59 PM 6:45 PM 8:15 PM
الاثنين 22 01 أبريل, 2024 5:09 AM 12:35 PM 3:58 PM 6:45 PM 8:15 PM
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 5:08 AM 12:35 PM 3:58 PM 6:46 PM 8:16 PM
الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 5:07 AM 12:34 PM 3:58 PM 6:46 PM 8:16 PM
الخميس 25 04 أبريل, 2024 5:06 AM 12:34 PM 3:57 PM 6:46 PM 8:16 PM
الجمعة 26 05 أبريل, 2024 5:05 AM 12:34 PM 3:57 PM 6:47 PM 8:17 PM
السبت 27 06 أبريل, 2024 5:04 AM 12:34 PM 3:57 PM 6:47 PM 8:17 PM
الأحد 28 07 أبريل, 2024 5:03 AM 12:33 PM 3:56 PM 6:47 PM 8:17 PM
الاثنين 29 08 أبريل, 2024 5:02 AM 12:33 PM 3:56 PM 6:47 PM 8:17 PM
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 5:01 AM 12:33 PM 3:55 PM 6:48 PM 8:18 PM

إمساكية رمضان 2024 في الأبيض

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2024 5:56 AM 1:09 PM 4:29 PM 7:09 PM 8:39 PM
الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 5:56 AM 1:09 PM 4:29 PM 7:09 PM 8:39 PM
الأربعاء 3 13 مارس, 2024 5:55 AM 1:08 PM 4:28 PM 7:09 PM 8:39 PM
الخميس 4 14 مارس, 2024 5:54 AM 1:08 PM 4:28 PM 7:10 PM 8:40 PM
الجمعة 5 15 مارس, 2024 5:54 AM 1:08 PM 4:28 PM 7:10 PM 8:40 PM
السبت 6 16 مارس, 2024 5:53 AM 1:08 PM 4:27 PM 7:10 PM 8:40 PM
الأحد 7 17 مارس, 2024 5:53 AM 1:07 PM 4:27 PM 7:10 PM 8:40 PM
الاثنين 8 18 مارس, 2024 5:52 AM 1:07 PM 4:26 PM 7:10 PM 8:40 PM
الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 5:51 AM 1:07 PM 4:26 PM 7:10 PM 8:40 PM
الأربعاء 10 20 مارس, 2024 5:50 AM 1:06 PM 4:25 PM 7:10 PM 8:40 PM
الخميس 11 21 مارس, 2024 5:50 AM 1:06 PM 4:25 PM 7:10 PM 8:40 PM
الجمعة 12 22 مارس, 2024 5:49 AM 1:06 PM 4:24 PM 7:10 PM 8:40 PM
السبت 13 23 مارس, 2024 5:48 AM 1:06 PM 4:24 PM 7:10 PM 8:40 PM
الأحد 14 24 مارس, 2024 5:48 AM 1:05 PM 4:23 PM 7:10 PM 8:40 PM
الاثنين 15 25 مارس, 2024 5:47 AM 1:05 PM 4:23 PM 7:10 PM 8:40 PM
الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 5:46 AM 1:05 PM 4:22 PM 7:10 PM 8:40 PM
الأربعاء 17 27 مارس, 2024 5:46 AM 1:04 PM 4:21 PM 7:11 PM 8:41 PM
الخميس 18 28 مارس, 2024 5:45 AM 1:04 PM 4:21 PM 7:11 PM 8:41 PM
الجمعة 19 29 مارس, 2024 5:44 AM 1:04 PM 4:20 PM 7:11 PM 8:41 PM
السبت 20 30 مارس, 2024 5:43 AM 1:03 PM 4:20 PM 7:11 PM 8:41 PM
الأحد 21 31 مارس, 2024 5:43 AM 1:03 PM 4:19 PM 7:11 PM 8:41 PM
الاثنين 22 01 أبريل, 2024 5:42 AM 1:03 PM 4:18 PM 7:11 PM 8:41 PM
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 5:41 AM 1:03 PM 4:18 PM 7:11 PM 8:41 PM
الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 5:40 AM 1:02 PM 4:17 PM 7:11 PM 8:41 PM
الخميس 25 04 أبريل, 2024 5:40 AM 1:02 PM 4:16 PM 7:11 PM 8:41 PM
الجمعة 26 05 أبريل, 2024 5:39 AM 1:02 PM 4:16 PM 7:11 PM 8:41 PM
السبت 27 06 أبريل, 2024 5:38 AM 1:01 PM 4:15 PM 7:11 PM 8:41 PM
الأحد 28 07 أبريل, 2024 5:38 AM 1:01 PM 4:14 PM 7:11 PM 8:41 PM
الاثنين 29 08 أبريل, 2024 5:37 AM 1:01 PM 4:14 PM 7:11 PM 8:41 PM
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 5:36 AM 1:01 PM 4:13 PM 7:11 PM 8:41 PM

 

إمساكية رمضان 2024 في عطبرة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2024 5:41 AM 12:54 PM 4:16 PM 6:53 PM 8:23 PM
الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 5:40 AM 12:54 PM 4:16 PM 6:53 PM 8:23 PM
الأربعاء 3 13 مارس, 2024 5:39 AM 12:53 PM 4:16 PM 6:53 PM 8:23 PM
الخميس 4 14 مارس, 2024 5:38 AM 12:53 PM 4:16 PM 6:54 PM 8:24 PM
الجمعة 5 15 مارس, 2024 5:38 AM 12:53 PM 4:15 PM 6:54 PM 8:24 PM
السبت 6 16 مارس, 2024 5:37 AM 12:52 PM 4:15 PM 6:54 PM 8:24 PM
الأحد 7 17 مارس, 2024 5:36 AM 12:52 PM 4:15 PM 6:54 PM 8:24 PM
الاثنين 8 18 مارس, 2024 5:35 AM 12:52 PM 4:15 PM 6:55 PM 8:25 PM
الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 5:34 AM 12:52 PM 4:14 PM 6:55 PM 8:25 PM
الأربعاء 10 20 مارس, 2024 5:34 AM 12:51 PM 4:14 PM 6:55 PM 8:25 PM
الخميس 11 21 مارس, 2024 5:33 AM 12:51 PM 4:14 PM 6:55 PM 8:25 PM
الجمعة 12 22 مارس, 2024 5:32 AM 12:51 PM 4:13 PM 6:55 PM 8:25 PM
السبت 13 23 مارس, 2024 5:31 AM 12:50 PM 4:13 PM 6:56 PM 8:26 PM
الأحد 14 24 مارس, 2024 5:30 AM 12:50 PM 4:12 PM 6:56 PM 8:26 PM
الاثنين 15 25 مارس, 2024 5:29 AM 12:50 PM 4:12 PM 6:56 PM 8:26 PM
الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 5:29 AM 12:50 PM 4:12 PM 6:56 PM 8:26 PM
الأربعاء 17 27 مارس, 2024 5:28 AM 12:49 PM 4:11 PM 6:56 PM 8:26 PM
الخميس 18 28 مارس, 2024 5:27 AM 12:49 PM 4:11 PM 6:57 PM 8:27 PM
الجمعة 19 29 مارس, 2024 5:26 AM 12:49 PM 4:10 PM 6:57 PM 8:27 PM
السبت 20 30 مارس, 2024 5:25 AM 12:48 PM 4:10 PM 6:57 PM 8:27 PM
الأحد 21 31 مارس, 2024 5:24 AM 12:48 PM 4:10 PM 6:57 PM 8:27 PM
الاثنين 22 01 أبريل, 2024 5:23 AM 12:48 PM 4:09 PM 6:57 PM 8:27 PM
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 5:22 AM 12:47 PM 4:09 PM 6:58 PM 8:28 PM
الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 5:22 AM 12:47 PM 4:08 PM 6:58 PM 8:28 PM
الخميس 25 04 أبريل, 2024 5:21 AM 12:47 PM 4:08 PM 6:58 PM 8:28 PM
الجمعة 26 05 أبريل, 2024 5:20 AM 12:47 PM 4:07 PM 6:58 PM 8:28 PM
السبت 27 06 أبريل, 2024 5:19 AM 12:46 PM 4:07 PM 6:58 PM 8:28 PM
الأحد 28 07 أبريل, 2024 5:18 AM 12:46 PM 4:06 PM 6:59 PM 8:29 PM
الاثنين 29 08 أبريل, 2024 5:17 AM 12:46 PM 4:06 PM 6:59 PM 8:29 PM
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 5:16 AM 12:45 PM 4:05 PM 6:59 PM 8:29 PM

إمساكية رمضان 2024 في حلفا

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2024 4:43 AM 11:55 AM 3:17 PM 5:55 PM 7:25 PM
الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 4:42 AM 11:55 AM 3:16 PM 5:55 PM 7:25 PM
الأربعاء 3 13 مارس, 2024 4:41 AM 11:55 AM 3:16 PM 5:55 PM 7:25 PM
الخميس 4 14 مارس, 2024 4:40 AM 11:54 AM 3:16 PM 5:56 PM 7:26 PM
الجمعة 5 15 مارس, 2024 4:40 AM 11:54 AM 3:15 PM 5:56 PM 7:26 PM
السبت 6 16 مارس, 2024 4:39 AM 11:54 AM 3:15 PM 5:56 PM 7:26 PM
الأحد 7 17 مارس, 2024 4:38 AM 11:54 AM 3:14 PM 5:56 PM 7:26 PM
الاثنين 8 18 مارس, 2024 4:38 AM 11:53 AM 3:14 PM 5:56 PM 7:26 PM
الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 4:37 AM 11:53 AM 3:14 PM 5:56 PM 7:26 PM
الأربعاء 10 20 مارس, 2024 4:36 AM 11:53 AM 3:13 PM 5:56 PM 7:26 PM
الخميس 11 21 مارس, 2024 4:35 AM 11:52 AM 3:13 PM 5:56 PM 7:26 PM
الجمعة 12 22 مارس, 2024 4:35 AM 11:52 AM 3:12 PM 5:57 PM 7:27 PM
السبت 13 23 مارس, 2024 4:34 AM 11:52 AM 3:12 PM 5:57 PM 7:27 PM
الأحد 14 24 مارس, 2024 4:33 AM 11:52 AM 3:11 PM 5:57 PM 7:27 PM
الاثنين 15 25 مارس, 2024 4:32 AM 11:51 AM 3:11 PM 5:57 PM 7:27 PM
الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 4:32 AM 11:51 AM 3:10 PM 5:57 PM 7:27 PM
الأربعاء 17 27 مارس, 2024 4:31 AM 11:51 AM 3:10 PM 5:57 PM 7:27 PM
الخميس 18 28 مارس, 2024 4:30 AM 11:50 AM 3:09 PM 5:57 PM 7:27 PM
الجمعة 19 29 مارس, 2024 4:29 AM 11:50 AM 3:09 PM 5:57 PM 7:27 PM
السبت 20 30 مارس, 2024 4:28 AM 11:50 AM 3:08 PM 5:58 PM 7:28 PM
الأحد 21 31 مارس, 2024 4:28 AM 11:49 AM 3:08 PM 5:58 PM 7:28 PM
الاثنين 22 01 أبريل, 2024 4:27 AM 11:49 AM 3:07 PM 5:58 PM 7:28 PM
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 4:26 AM 11:49 AM 3:07 PM 5:58 PM 7:28 PM
الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 4:25 AM 11:49 AM 3:06 PM 5:58 PM 7:28 PM
الخميس 25 04 أبريل, 2024 4:25 AM 11:48 AM 3:05 PM 5:58 PM 7:28 PM
الجمعة 26 05 أبريل, 2024 4:24 AM 11:48 AM 3:05 PM 5:58 PM 7:28 PM
السبت 27 06 أبريل, 2024 4:23 AM 11:48 AM 3:04 PM 5:58 PM 7:28 PM
الأحد 28 07 أبريل, 2024 4:22 AM 11:47 AM 3:04 PM 5:59 PM 7:29 PM
الاثنين 29 08 أبريل, 2024 4:21 AM 11:47 AM 3:03 PM 5:59 PM 7:29 PM
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 4:21 AM 11:47 AM 3:02 PM 5:59 PM 7:29 PM

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى