أخبار
إرتفاع في أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية
الخرطوم: صوت السودان
عاودت أسعار العملات الإرتفاع في مستهل التعاملات المبكرة اليوم الاربعاء خارج التدولات المصرفية الرسمية لدى تجار السوق الموازي فيما تباينت الأسعار بالبنوك. وفي ما يلي أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق الموازي وبعض البنوك والصرافات:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 568.00 جنيها |
الريال السعودي | 150.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 155.00 جنيها |
اليورو | 610 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 715.00 جنيها |
الجنية المصري | 30.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1390 جنيها |
الريال القطري | 152.0 جنيها |
صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه من السوق الأسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 568.00 جنيه للشراء 572 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 150.00 جنيه للشراء 152.00 حنيه للبيع |
درهم اماراتي | 155.00 جنيه للشراء 157.00 حنيه للبيع |
أسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاربعاء 22\06\2022م
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء | بيع |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 566.500 | 570.74 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 565.0000 | 569.2375 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 568 | 572.26 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 568.00 | 572.26 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 560.46 | 567.22 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 567 | 571.25 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 566 | 570.24 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 565.00 | 569.23 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 565.0000 | 569.2375 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 565.00 | 569.23 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 555.00 | 559.16 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 22\06\2022م
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الأردني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك أمدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 568 | 572.26 |
ريال سعودي | 150.48 | 151.6086 |
استرليني | 675.92 | 680.9894 |
دينار اردني | 801.1072 | 807.1155 |
دينار بحريني | 1506.336 | 1517.6335 |
ريال قطري | 148.6711 | 149.7862 |
درهم اماراتي | 155 | 156.1625 |
ين ياباني | 5.0355 | 5.0732 |
فرنك سويسري | 571.8312 | 576.1199 |
يورو | 596.5136 | 600.9875 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 565 | 569.2375 |
EUR | 591.555 | 595.9917 |
AED | 153.8294 | 154.9831 |
SAR | 150.5462 | 151.6753 |
GBP | 694.046 | 699.2513 |
CHF | 558.1901 | 562.3765 |
JPY | 4.2031 | 4.2346 |
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الأهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 565 | 569.2375 |
اليورو | 593.25 | 597.6994 |
الريال السعودي | 150.6064 | 151.736 |
الدرهم الإماراتي | 153.8881 | 155.0422 |
الجنيه الاسترليني | 678 | 683.085 |
الين الياباني | 4.4303 | 4.4636 |
الدينار الكويتي | 1,695.00 | 1,707.71 |
الدينار البحريبني | 1,469.00 | 1,480.02 |
الريال العماني | 1,463.35 | 1,474.33 |
الريال القطري | 151.0695 | 152.2025 |
الفرنك السويسري | 565.565 | 569.8067 |